Transparent Pricing — Simple, Fair, and Honest
Pricing
-
Shirt / T-shirt ৳100
Freshly cleaned and neatly pressed, keeping your shirts and T-shirts looking crisp and vibrant
-
Pant / Jeans ৳120
Expertly cleaned and pressed to keep your pants and jeans looking sharp and comfortable
-
Saree (Regular) ৳250
Gently cleaned and delicately pressed to keep your saree vibrant and wrinkle-free.
-
Panjabi / Kurta ৳150
Carefully cleaned and pressed to keep your Panjabi or Kurta looking fresh and elegant
-
Curtain (per panel) ৳400
Professionally cleaned to refresh your curtains, keeping each panel vibrant and spotless.
-
Blanket / Bedsheet ৳300
Gently cleaned and refreshed to keep your blankets and bedsheets soft, fresh, and cozy
-
Wedding Dress On request
Specialized care for your wedding dress, ensuring it stays pristine, elegant, and beautifully preserved
Price list Details
| Item (Group by Category) | LD (Laundry) | DC (Dry Clean) | HW (Hand Wash) | PR (Pressing) | LD 20% Off | DC 20% Off | HW 20% Off | PR 20% Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT / T-SHIRT : | ||||||||||
| TIE | 150 | 150 | 105 | 120 | 120 | 84 | ||||
| SHIRT | 147 | 210 | 210 | 103 | 118 | 168 | 168 | 82 | ||
| SHIRT BABY | 124 | 160 | 160 | 86 | 99 | 128 | 128 | 69 | ||
| SHIRT LADYS | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| T-SHIRT | 124 | 160 | 160 | 86 | 99 | 128 | 128 | 69 | ||
| APRON | 166 | 230 | 230 | 116 | 133 | 184 | 184 | 93 | ||
| T-SHIRT- FULL | 124 | 175 | 175 | 86 | 99 | 140 | 140 | 69 | ||
| SCHOOL UNIFORM | 152 | 106 | 122 | 85 | ||||||
| BABY TIE | 180 | 200 | 200 | 126 | 144 | 160 | 160 | 101 | ||
| T-SHIRT BABY | 119 | 160 | 160 | 83 | 95 | 128 | 128 | 67 | ||
| TROUSER : | ||||||||||
| TROUSER | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| TROUSER (COTT.) | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| TROUSER BABY | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| TROUSER LADYS | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| TROUSER JEANS | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| TROUSER JEANS BABY | 124 | 165 | 165 | 87 | 99 | 132 | 132 | 69 | ||
| PANJABI / PAJAMA : | ||||||||||
| FATUA | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| PAJAMA | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| PANJABI | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| KABULI SUIT | 252 | 425 | 425 | 176 | 201 | 340 | 340 | 141 | ||
| B. PANJABI | 124 | 160 | 160 | 86 | 99 | 128 | 128 | 69 | ||
| B. PAJAMA | 95 | 140 | 140 | 67 | 76 | 112 | 112 | 53 | ||
| BABY PANJABI SILK | 215 | 215 | 151 | 172 | 172 | 120 | ||||
| PANJABI SPECIAL | 1035 | 1035 | 725 | 828 | 828 | 580 | ||||
| PANJABI SILK | 255 | 255 | 179 | 204 | 204 | 143 | ||||
| KAMIZ / LADYS DRESS : | ||||||||||
| DRESS | 233 | 290 | 290 | 163 | 186 | 232 | 232 | 130 | ||
| KAMIZ | 166 | 210 | 210 | 116 | 133 | 168 | 168 | 93 | ||
| KAMIZ SUIT (2) | 261 | 310 | 310 | 183 | 209 | 248 | 248 | 146 | ||
| KAMIZ SUIT (3) | 314 | 370 | 370 | 219 | 251 | 296 | 296 | 176 | ||
| DUPATTA | 109 | 160 | 160 | 76 | 87 | 128 | 128 | 61 | ||
| FROCK (S) | 128 | 200 | 200 | 90 | 103 | 160 | 160 | 72 | ||
| SCARF | 215 | 215 | 151 | 172 | 172 | 120 | ||||
| SLACKS | 166 | 215 | 215 | 116 | 133 | 172 | 172 | 93 | ||
| BABY SLACKS | 124 | 165 | 165 | 87 | 99 | 132 | 132 | 69 | ||
| BABY KAMIZ | 162 | 205 | 205 | 113 | 130 | 164 | 164 | 91 | ||
| B. KAMEEZ SUIT(2) | 200 | 245 | 245 | 140 | 160 | 196 | 196 | 112 | ||
| B. KAMEEZ SUIT(3) | 233 | 310 | 310 | 163 | 186 | 248 | 248 | 130 | ||
| B. KAMEEZ(DRESS) | 152 | 200 | 200 | 106 | 122 | 160 | 160 | 85 | ||
| B. DRESS | 152 | 200 | 200 | 106 | 122 | 160 | 160 | 85 | ||
| BABY DUPATTA | 128 | 145 | 145 | 90 | 102 | 116 | 116 | 72 | ||
| SALWAR | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| LADIES TOPS | 166 | 215 | 215 | 116 | 133 | 172 | 172 | 93 | ||
| COAT / JACKET : | ||||||||||
| COAT | 510 | 510 | 357 | 408 | 408 | 286 | ||||
| JACKET | 366 | 510 | 510 | 256 | 293 | 408 | 408 | 205 | ||
| PRINCE COAT | 510 | 510 | 357 | 408 | 408 | 286 | ||||
| COTY | 210 | 210 | 147 | 168 | 168 | 118 | ||||
| LEATHER JACKET | 865 | 865 | 606 | 692 | 692 | 484 | ||||
| BABY COAT | 380 | 380 | 266 | 304 | 304 | 213 | ||||
| BABY JACKET | 309 | 380 | 380 | 216 | 247 | 304 | 304 | 173 | ||
| BABY WAIST COAT | 165 | 165 | 116 | 132 | 132 | 92 | ||||
| BABY JACKET WOOLEN | 435 | 435 | 305 | 348 | 348 | 244 | ||||
| BABY LEATHER JACKET | 685 | 685 | 480 | 548 | 548 | 384 | ||||
| COVERALL | 215 | 310 | 310 | 151 | 172 | 248 | 248 | 120 | ||
| SHAWL : | ||||||||||
| SHAWL GENTS | 260 | 260 | 182 | 208 | 208 | 146 | ||||
| SHAWL LADYS | 215 | 215 | 151 | 172 | 172 | 120 | ||||
| SWEATER / PULLOVER : | ||||||||||
| PULLOVER | 200 | 385 | 385 | 140 | 160 | 308 | 308 | 112 | ||
| SWEATER FULL | 200 | 385 | 385 | 140 | 160 | 308 | 308 | 112 | ||
| CARDIGAN | 200 | 385 | 385 | 140 | 160 | 308 | 308 | 112 | ||
| CARDIGAN BABY | 215 | 215 | 151 | 172 | 172 | 120 | ||||
| B. SWEATER | 152 | 175 | 175 | 106 | 122 | 140 | 140 | 85 | ||
| SWEATER HALF | 138 | 200 | 200 | 96 | 110 | 160 | 160 | 77 | ||
| LONG DRESS: | ||||||||||
| GOWN | 233 | 290 | 290 | 163 | 186 | 232 | 232 | 130 | ||
| SHERWANI | 760 | 760 | 532 | 608 | 608 | 426 | ||||
| BABY SHERWANI | 455 | 455 | 319 | 364 | 364 | 255 | ||||
| OVERCOAT | 485 | 685 | 339 | 388 | 548 | 271 | ||||
| BORKA | 233 | 310 | 310 | 163 | 186 | 248 | 248 | 130 | ||
| FORMAL PARTY DRESS | 1300 | 1300 | 1040 | 1040 | ||||||
| WEDDING GOWN | 2250 | 2250 | 1800 | 1800 | ||||||
| UNDER GARMENTS: | ||||||||||
| T-VEST | 210 | 210 | 147 | 168 | 168 | 118 | ||||
| SHORTS | 109 | 145 | 145 | 76 | 87 | 116 | 116 | 61 | ||
| BABY SHORTS | 90 | 120 | 120 | 63 | 72 | 96 | 96 | 50 | ||
| TINY ITEMS : | ||||||||||
| NAPKIN | 48 | 65 | 65 | 33 | 38 | 52 | 52 | 27 | ||
| FACE MASK | 67 | 105 | 105 | 47 | 54 | 84 | 84 | 38 | ||
| SOCKS PAIR | 76 | 53 | 61 | 43 | ||||||
| SKIRT / LAHANGA : | ||||||||||
| SKIRT SHORT | 166 | 215 | 215 | 116 | 133 | 172 | 172 | 93 | ||
| BABY LAHANGA | 347 | 450 | 450 | 243 | 278 | 360 | 360 | 194 | ||
| BABY SKIRT TOP | 133 | 175 | 175 | 93 | 106 | 140 | 140 | 74 | ||
| LAHANGA_DUPATTA | 318 | 400 | 400 | 223 | 254 | 320 | 320 | 178 | ||
| LAHANGA | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | |||||
| LAHANGA TOP | 380 | 380 | 304 | 304 | ||||||
| B. SHEET / P. CASE : | ||||||||||
| BED SHEET (LARGE) | 166 | 300 | 300 | 116 | 133 | 240 | 240 | 93 | ||
| BED SHEET (MEDIUM) | 147 | 270 | 270 | 103 | 118 | 216 | 216 | 82 | ||
| BED SHEET (SMALL) | 100 | 200 | 200 | 70 | 80 | 160 | 160 | 56 | ||
| BED SPREAD | 366 | 600 | 600 | 256 | 293 | 480 | 480 | 205 | ||
| PILLOW CASE | 71 | 85 | 85 | 50 | 57 | 68 | 68 | 40 | ||
| PILLOW LARGE | 328 | 345 | 345 | 229 | 262 | 276 | 276 | 184 | ||
| CURTAIN : | ||||||||||
| CURTAIN (PER SFT) | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
| BELT | 109 | 160 | 160 | 76 | 87 | 128 | 128 | 61 | ||
| CUSHION COVER : | ||||||||||
| CUSHION COVER (L) | 128 | 160 | 160 | 90 | 103 | 128 | 128 | 72 | ||
| CUSHION COVER (M) | 119 | 125 | 125 | 83 | 95 | 100 | 100 | 67 | ||
| CUSHION COVER (S) | 100 | 130 | 130 | 70 | 80 | 104 | 104 | 56 | ||
| SOFA COVER (L) | 219 | 305 | 305 | 153 | 175 | 244 | 244 | 122 | ||
| SOFA COVER (M) | 190 | 270 | 270 | 133 | 152 | 216 | 216 | 106 | ||
| SOFA COVER (S) | 166 | 210 | 210 | 116 | 133 | 168 | 168 | 93 | ||
| BLANKET : | ||||||||||
| BLANKET DUVET | 689 | 900 | 900 | 551 | 720 | 720 | ||||
| BLANKET (LARGE) | 646 | 765 | 765 | 517 | 612 | 612 | ||||
| BLANKET (MEDIUM) | 565 | 725 | 725 | 452 | 580 | 580 | ||||
| BLANKET BABY | 280 | 340 | 340 | 224 | 272 | 272 | ||||
| BLANKET THIN | 499 | 685 | 685 | 399 | 548 | 548 | ||||
| B. COVER / QUILT : | ||||||||||
| BED COVER (LARGE) | 318 | 385 | 385 | 223 | 255 | 308 | 308 | 178 | ||
| BED COVER (MEDIUM) | 257 | 300 | 300 | 180 | 205 | 240 | 240 | 144 | ||
| BED COVER (SMALL) | 190 | 133 | 152 | 106 | ||||||
| QUILT SYNTHETIC | 725 | 725 | 580 | 580 | ||||||
| QUILT NORMAL | 595 | 595 | 476 | 476 | ||||||
| QUILT COVER (LARGE) | 185 | 300 | 300 | 130 | 148 | 240 | 240 | 104 | ||
| QUILT COVER (MEDIUM) | 133 | 220 | 220 | 93 | 106 | 176 | 176 | 74 | ||
| KATHA (LARGE) | 323 | 435 | 435 | 226 | 258 | 348 | 348 | 181 | ||
| KATHA (MEDIUM) | 280 | 345 | 345 | 196 | 224 | 276 | 276 | 157 | ||
| KATHA (SMALL) | 280 | 345 | 345 | 196 | 224 | 276 | 276 | 157 | ||
| SARI : | ||||||||||
| PETICOAT | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| SARI SILK | 385 | 385 | 270 | 308 | 308 | 216 | ||||
| SARI COTTON | 285 | 450 | 450 | 200 | 228 | 360 | 360 | 160 | ||
| BABY SARI | 166 | 215 | 215 | 116 | 133 | 172 | 172 | 93 | ||
| SARI SILK JAMDANI | 430 | 430 | 301 | 344 | 344 | 241 | ||||
| SARI SILK KATAN | 430 | 430 | 301 | 344 | 344 | 241 | ||||
| SARI SILK HALF | 345 | 345 | 242 | 276 | 276 | 193 | ||||
| BANARASHI NORMAL | 685 | 685 | 480 | 548 | 548 | 384 | ||||
| SAREE- JAMDANI COTTON | 238 | 415 | 415 | 166 | 190 | 332 | 332 | 133 | ||
| BLOUSE | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| SARI GEORGETTE | 425 | 425 | 298 | 340 | 340 | 238 | ||||
| SAREE SPECIAL | 850 | 1100 | 1100 | 595 | 680 | 880 | 880 | 476 | ||
| SARI KATAN | 760 | 760 | 532 | 608 | 608 | 426 | ||||
| SUIT : | ||||||||||
| SUIT BABY | 124 | 200 | 200 | 87 | 99 | 160 | 160 | 69 | ||
| SUIT BABY (2) | 380 | 380 | 266 | 304 | 304 | 213 | ||||
| SUIT BABY (3) | 500 | 500 | 350 | 400 | 400 | 280 | ||||
| SUIT (2 Pcs) | 665 | 665 | 466 | 532 | 532 | 372 | ||||
| SUIT (3 Pcs) | 760 | 760 | 532 | 608 | 608 | 426 | ||||
| SAFARI SUIT | 430 | 430 | 301 | 344 | 344 | 241 | ||||
| SAFARI TOP | 255 | 255 | 179 | 204 | 204 | 143 | ||||
| SLEEPING SUIT | 299 | 385 | 385 | 209 | 239 | 308 | 308 | 168 | ||
| TRACK SUIT(2) | 361 | 455 | 455 | 253 | 289 | 364 | 364 | 202 | ||
| TOWEL : | ||||||||||
| TOWEL BATH(L) | 119 | 83 | 95 | 67 | ||||||
| TOWEL BATH(S) | 100 | 70 | 80 | 56 | ||||||
| TOWEL HAND | 71 | 50 | 57 | 40 | ||||||
| TOWEL FACE | 71 | 50 | 57 | 40 | ||||||
| BATH ROBE | 219 | 153 | 175 | 122 | ||||||
| TABLE CLOTHS: | ||||||||||
| TABLE CLOTH XL | 366 | 475 | 475 | 256 | 293 | 380 | 380 | 205 | ||
| TABLE CLOTH (L) | 233 | 340 | 340 | 163 | 186 | 272 | 272 | 130 | ||
| TABLE CLOTH (M) | 166 | 235 | 235 | 116 | 133 | 188 | 188 | 93 | ||
| TABLE CLOTH (S) | 138 | 175 | 175 | 96 | 110 | 140 | 140 | 77 | ||
| TABLE RUNNER | 166 | 215 | 215 | 116 | 133 | 172 | 172 | 93 | ||
| TABLE TOP (L) | 119 | 150 | 150 | 83 | 95 | 120 | 120 | 67 | ||
| TABLE TOP (S) | 100 | 125 | 125 | 70 | 80 | 100 | 100 | 56 | ||
| FLOOR MAT | 285 | 200 | 228 | 160 | ||||||
| PLACE MAT | 71 | 50 | 57 | 40 | ||||||
| MISC.: | ||||||||||
| PRAYER MAT | 305 | 305 | 244 | 244 | ||||||
| SCHOOL BAG | 285 | 200 | 228 | 160 | ||||||
| VANITY BAG(FABRIC) | 713 | 499 | 570 | 399 | ||||||
| CAP(BASEBALL) | 147 | 103 | 118 | 82 | ||||||
| LUNGI | 152 | 215 | 215 | 106 | 122 | 172 | 172 | 85 | ||
| DOLL: | ||||||||||
| DOLL (MEDIUM) | 499 | 399 | ||||||||
| DOLL (SMALL) | 499 | 399 | ||||||||
| DOLL (EXTRA LARGE) | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||||
| CARPET: | ||||||||||
| CARPET (50 TK/SFT) | ||||||||||
| LARGE CLOTH(7 TK/SFT) | ||||||||||
